產品介紹
型號規格
產地:上海
類型: 拖鏈
防護等級:IP67
品牌:閔彬
尺寸:G/M/PG螺紋
材料:ACF是黃銅和不銹鋼鋼鐵
顏色:金屬色
工作溫度:-40℃~100℃,可瞬時加熱到120℃
特征:外觀精美,結構緊湊,強度更高,可用于水、酸性液體,究竟,油,油脂等常見溶劑
螺紋規格:管螺紋G,公制螺紋
英標 (G)
編號 | 螺牙標準 | 適用電纜外徑 | 公制 | 英制 | 螺紋外徑ODD1 | 螺紋長度L1 | 接合長度L2+L3 | 包裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNE-MBG-03G | G3/8” | 4-8 | Φ10 | 1/4” | 16.5 | 8 | 17 | 100 |
LNE-MBG-04G | G3/8” | 6-10 | Φ 13 | 3/8” | 16.5 | 8 | 18 | 100 |
LNE-MBG-05G | G1/2” | 8-12 | Φ 16 | 1/2” | 21.3 | 11 | 23 | 100 |
LNE-MBG-06G | G3/4” | 13-18 | Φ 20 | 3/4” | 26.6 | 14 | 22 | 50 |
LNE-MBG-08G | G1” | 15-22 | Φ 25 | 1” | 33.4 | 15 | 28 | 50 |
LNE-MBG-010G | G11/4” | 22-28 | Φ 32 | 11/4” | 42.1 | 15 | 30 | 25 |
LNE-MBG-012G | G11/2” | 26-32 | Φ 38 | 11/2” | 47.8 | 16 | 32 | 25 |
LNE-MBG-016G | G2” | 37-44 | Φ 51 | 2” | 59.6 | 18 | 34 | 10 |
公制螺紋 (M)
編號 | 螺牙標準 | 適用電纜外徑 | 公制 | 英制 | 螺紋外徑ODD1 | 螺紋長度L1 | 接合長度L2+L3 | 包裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNE-MBG-03M | M16x1.5 | 6-10 | Φ 10 | 1/4” | 16 | 8 | 17 | 100 |
LNE-MBG-04M | M20x1.5 | 8-12 | Φ 13 | 3/8” | 20 | 8 | 18 | 100 |
LNE-MBG-05M | M20x1.5 | 8-12 | Φ 16 | 1/2” | 20 | 11 | 23 | 100 |
LNE-MBG-06M | M25x1.5 | 10-14 | Φ 20 | 3/4” | 25 | 14 | 22 | 50 |
LNE-MBG-08M | M32x1.5 | 15-22 | Φ 25 | 1” | 32 | 15 | 28 | 50 |
LNE-MBG-010M | M40x1.5 | 18-25 | Φ 32 | 11/4” | 40 | 15 | 30 | 25 |
LNE-MBG-012M | M50x1.5 | 26-32 | Φ 38 | 11/2” | 50 | 16 | 32 | 25 |
LNE-MBG-016M | M63x1.5 | 37-44 | Φ 51 | 2” | 63 | 18 | 34 | 10 |
LNE-MBG-20M | M76x1.5 | 42-52 | Φ 64 | 2 1/2” | 76 | 22 | 38 | 10 |
LNE-MBG-24M | M88x1.5 | 55-62 | Φ 75 | 3” | 88 | 22 | 46 | 5 |
LNE-MBG-32M | M114x1.5 | 78-84 | Φ 100 | 4” | 114 | 24 | 50 | 5 |
德國標準 (PG)
編號 | 螺牙標準 | 適用電纜外徑 | 公制 | 英制 | 螺紋外徑ODD1 | 螺紋長度L1 | 接合長度L2+L3 | 包裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNE-MBG-03P | PG9 | 4-8 | Φ 10 | 1/4” | 15.2 | 8 | 16 | 100 |
LNE-MBG-04P | PG11 | 6-10 | Φ 13 | 3/8” | 18.6 | 9 | 17 | 100 |
LNE-MBG-05P | PG13.5 | 8-12 | Φ 16 | 1/2” | 20.4 | 11 | 23 | 100 |
LNE-MBG-06P | PG21 | 13-18 | Φ 20 | 3/4” | 28.3 | 14 | 23 | 50 |
LNE-MBG-08P | PG29 | 18-25 | Φ 25 | 1” | 37.0 | 15 | 28 | 50 |
LNE-MBG-010P | PG29 | 18-25 | Φ 32 | 11/4” | 37.0 | 15 | 30 | 25 |
LNE-MBG-012P | PG36 | 26-32 | Φ 38 | 11/2” | 47.0 | 16 | 32 | 25 |
LNE-MBG-016P | PG48 | 37-44 | Φ 51 | 2” | 59.3 | 18 | 34 | 10 |
更多產品